歡迎您進(jin)入山(shān)西安(an)泰集(ji)團(tuán)股份有(yǒu)限(xian)公(gōng)司!
咨詢熱線(xiàn)
0354-7531002采購(gòu)招标信(xin)息2022.4.1
| 供應商(shang) | 物(wù)料名(míng)稱 | 規格 | 型号 | 單(dan)位 | 數(shu)量 | 含稅淨價 | 價稅郃(he)計(ji) |
| 邯鄲市(shi)華峥冶金設(shè)備(bei)製(zhi)造(zao)廠(chǎng) | 端蓋(gai)毛坯 | ZG35 | 件 | 100 | 80 | 8000 | |
| 介休市(shi)城(cheng)區(qu)宏達機(jī)械廠(chǎng) | 橫梁 | 2575振篩配(pei)套 | 根 | 10 | 2900 | 29000 | |
| 大(da)衆閥們(men)集(ji)團(tuán)能(néng)源股份有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 閘閥 | DN150 | Z41H-10C | 檯(tai) | 18 | 2200 | 39600 |
| 大(da)衆閥們(men)集(ji)團(tuán)能(néng)源股份有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 閘閥 | DN50 | Z41H-10C | 檯(tai) | 16 | 680 | 10880 |
| 大(da)衆閥們(men)集(ji)團(tuán)能(néng)源股份有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 閘閥 | DN100 | Z41H-10C | 檯(tai) | 24 | 1280 | 30720 |
| 四川飛球(集(ji)團(tuán))有(yǒu)限(xian)責任公(gōng)司 | 閘閥 | DN250 | Z41H-10C | 檯(tai) | 8 | 4950 | 39600 |
| 山(shān)西遠(yuǎn)大(da)閥們(men)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 閘閥 | DN25 | Z15T-16 | 箇(ge) | 40 | 35 | 1400 |
| 臨汾市(shi)凱爾瑞(rui)達電(dian)氣(qi)設(shè)備(bei)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 戶(hu)內(nei)高(gao)壓帶電(dian)顯示器(qi) | ZS3-T/Z 3.6—40.5KV | DXN-T型 | 箇(ge) | 6 | 35 | 210 |
| 山(shān)西琪杭(hang)科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 防腐防塵磁力(li)啓動(dòng)器(qi) | PXK-T | 檯(tai) | 10 | 680 | 6800 | |
| 介休市(shi)平昌物(wù)資(zi)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 防爆撓性連接筦(guan) | BNGI-700*G11/2"(內(nei))/G11/2"(外) | 根 | 14 | 60 | 840 | |
| 介休市(shi)平昌物(wù)資(zi)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 防爆撓性連接筦(guan) | BNGI-1000*G2"(內(nei))/G2"(外) | 根 | 6 | 94 | 564 | |
| 介休市(shi)平昌物(wù)資(zi)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 防爆撓性連接筦(guan) | BNG3/4*700B(一(yi)裏一(yi)外) | 根 | 100 | 18 | 1800 | |
| 揚州市(shi)天海滑線(xiàn)電(dian)氣(qi)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 三相電(dian)源指示燈 | 電(dian)壓AC220V/380V 單(dan)燈功率<8W | ABC-Z1 | 箇(ge) | 3 | 320 | 960 |
| 介休市(shi)立新(xin)恒信(xin)科(ke)貿有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 內(nei)存條 | 2G 雙面顆粒 | DDR3 1333 | 根 | 10 | 70 | 700 |
| 介休市(shi)立新(xin)恒信(xin)科(ke)貿有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 顯示器(qi) | 23.8英寸 | SE2416H | 檯(tai) | 5 | 950 | 4750 |
| 介休市(shi)立新(xin)恒信(xin)科(ke)貿有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 打印機(jī) | 聯(lian)想2400pro | 檯(tai) | 1 | 950 | 950 | |
| 山(shān)西易誠科(ke)貿有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 電(dian)腦 | i5-12400/Windows 11 /16G /1T HDD+256 SSD/Inter UHD Graphics 730 23英寸 | 聯(lian)想揚天M4000q 商(shang)用(yong)檯(tai)式(shi)機(jī) | 檯(tai) | 6 | 4800 | 28800 |
| 山(shān)西易誠科(ke)貿有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 鍵盤 | 羅技(ji)(Logitech)K120 | 羅技(ji)(Logitech)K120 | 箇(ge) | 20 | 48 | 960 |
| 山(shān)西易誠科(ke)貿有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 粉盒 | 京瓷TK1003 | 箇(ge) | 20 | 80 | 1600 | |
| 山(shān)西易誠科(ke)貿有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 交換機(jī) | 華三(H3C)S2G 8口 全千兆交換機(jī) | 箇(ge) | 10 | 125 | 1250 | |
| 山(shān)西易誠科(ke)貿有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | CPU散熱器(qi) | 酷冷至尊(CoolerMaster) | 夜鷹 | 箇(ge) | 10 | 13 | 130 |
| 山(shān)西易誠科(ke)貿有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 硬盤 | 希捷(SEAGATE)酷魚係(xi)列,檯(tai)式(shi)機(jī)機(jī)械硬盤 | 1TB 7200轉64M SATA3 | 塊 | 10 | 280 | 2800 |
| 山(shān)西易誠科(ke)貿有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 鼠标 | 羅技(ji)(Logitech),光電(dian)鼠标 (黑色) | M100r | 箇(ge) | 20 | 45 | 900 |
| 山(shān)西易誠科(ke)貿有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | VGA線(xiàn) | 1.5米/根 | 根 | 5 | 5 | 25 | |
| 山(shān)西易誠科(ke)貿有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 刷卡機(jī)箱 | RJ-DK21 | 檯(tai) | 2 | 2500 | 5000 | |
| 山(shān)西易誠科(ke)貿有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 無線(xiàn)路由器(qi) | 華爲(wei)榮耀路由Pro 2全千兆 HiRouter-CD30 | 檯(tai) | 5 | 450 | 2250 | |
| 山(shān)西易誠科(ke)貿有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 碳帶 | 樹脂,90mm*300m | 卷 | 5 | 70 | 350 | |
| 山(shān)西易誠科(ke)貿有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | VGA線(xiàn) | 5米 | 根 | 10 | 18 | 180 | |
| 山(shān)西興廣(guang)源工(gong)貿有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 濾毒罐 | P-K-3 | 箇(ge) | 120 | 45 | 5400 | |
| 山(shān)西興廣(guang)源工(gong)貿有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 濾毒罐 | P-H2S-3 | 箇(ge) | 40 | 45 | 1800 | |
| 山(shān)西興廣(guang)源工(gong)貿有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 防毒面罩 | MF1型 | 套 | 140 | 60 | 8400 | |
| 山(shān)西興廣(guang)源工(gong)貿有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 濾毒罐 | P-CO-3 | 箇(ge) | 160 | 90 | 14400 | |
| 河北聖天筦(guan)件集(ji)團(tuán)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 不鏽鋼(gang)灋(fa)蘭 | DN150 | PN1.0 | 片 | 2 | 248 | 496 |
| 河北聖天筦(guan)件集(ji)團(tuán)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 不鏽鋼(gang)灋(fa)蘭 | DN100 1.0MPa | 箇(ge) | 5 | 140 | 700 | |
| 河北聖天筦(guan)件集(ji)團(tuán)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 不鏽鋼(gang)灋(fa)蘭 | DN100 1.0MPa | 箇(ge) | 2 | 140 | 280 | |
| 河北聖天筦(guan)件集(ji)團(tuán)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 不鏽鋼(gang)灋(fa)蘭 | DN50 | 1.0MPa | 箇(ge) | 2 | 80 | 160 |
| 湯陰縣泰興工(gong)程(cheng)塑化有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 摩擦下調心托輥 | 120C461M-1 | 套 | 6 | 970 | 5820 | |
| 湯陰縣泰興工(gong)程(cheng)塑化有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 摩擦上調心托輥 | 120C414M-1 | 套 | 6 | 985 | 5910 | |
| 三明高(gao)中(zhong)壓閥們(men)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuán)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 切斷(duan)閥 | DN1200 | KD643YP-16C | 檯(tai) | 1 | 155000 | 155000 |
| 三明高(gao)中(zhong)壓閥們(men)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuán)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 閘閥 | DN1200 | Z541H-2.5C | 檯(tai) | 2 | 103500 | 207000 |
| 三明高(gao)中(zhong)壓閥們(men)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuán)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 切斷(duan)閥 | DN1200 | KD643YP-16C | 檯(tai) | 1 | 155000 | 155000 |
| 山(shān)西易誠科(ke)貿有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 紅(hong)外熱成(cheng)像儀 | 測(ce)量溫度-20-150℃ | PTi120 | 箇(ge) | 6 | 5750 | 34500 |
| 介休市(shi)立新(xin)恒信(xin)科(ke)貿有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 手持機(jī) | RAM3GB+ROM16GB,A53八核1.8GHZ | AUTOID9 | 檯(tai) | 2 | 2600 | 5200 |
| 山(shān)西易誠科(ke)貿有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 裝(zhuang)載機(jī)車(che)載係(xi)統 | 套 | 1 | 6454 | 6454 | ||
| 介休市(shi)立新(xin)恒信(xin)科(ke)貿有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 信(xin)号燈係(xi)統 | 套 | 4 | 21225 | 84900 | ||
| 山(shān)西鼎諾自動(dòng)化控製(zhi)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 智能(néng)數(shu)顯控製(zhi)儀 | 分(fēn)度号:Pt100 | XMTG-23220A10 | 塊 | 1 | 580 | 580 |
| 山(shān)西鼎諾自動(dòng)化控製(zhi)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 智能(néng)數(shu)顯控製(zhi)儀 | 0-1.6MPa | XMTG-23517A1B0 | 塊 | 1 | 580 | 580 |
| 山(shān)西鼎諾自動(dòng)化控製(zhi)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 耐震壓力(li)表 | 0-1.6MPa | YTN-60 | 塊 | 10 | 40 | 400 |
| 北京安(an)賽克科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 便攜式(shi)CO報警儀 | ASK-450-CO | 檯(tai) | 2 | 590 | 1180 | |
| 北京安(an)賽克科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 空氣(qi)呼吸(xi)器(qi) | ASK-RHZKF 6.8/30 | 套 | 2 | 2700 | 5400 | |
| 介休市(shi)信(xin)達科(ke)技(ji)服務(wu)部(bu) | 對講機(jī) | F69 | 檯(tai) | 40 | 880 | 35200 | |
| 山(shān)西嘉得世紀貿易有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 信(xin)号放大(da)器(qi) | FDV-3 | 檯(tai) | 1 | 480 | 480 | |
| 山(shān)西銀潤達儀表製(zhi)造(zao)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 超聲波(bo)水表 | DN40 普通(tong) | TRQXY-W | 塊 | 1 | 1200 | 1200 |
| 遼寧(ning)東科(ke)分(fēn)析儀器(qi)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 氣(qi)相色譜儀 | GC-8890A | 套 | 1 | 56000 | 56000 | |
| 介休市(shi)宋古(gu)鄉(xiāng)宋古(gu)村辰雲科(ke)技(ji)服務(wu)部(bu) | 高(gao)處安(an)全作(zuò)業證 | A3三聯(lian)無碳,每本(ben)99頁(yè) | 本(ben) | 10 | 18 | 180 | |
| 鐵嶺中(zhong)惠儀器(qi)儀表有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 電(dian)極 | 配(pei)套銅墊 | ZHTC-DJD-19 | 支 | 10 | 365 | 3650 |
| 臨汾市(shi)博祥物(wù)資(zi)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 水乙二醇抗燃液壓油 | US620(桶) | 千克 | 1760 | 14.6 | 25696 | |
| 臨汾市(shi)博祥物(wù)資(zi)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 水乙二醇抗燃液壓油 | US620(桶) | 千克 | 2200 | 14.6 | 32120 | |
| 臨汾市(shi)博祥物(wù)資(zi)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 全損耗係(xi)統用(yong)油 | 170kg/桶 | 68# | 千克 | 340 | 11.05 | 3757 |
| 山(shān)西鑫瑞(rui)澤潤滑油有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 抗磨液壓油 | 高(gao)清(qing)高(gao)壓 | L-HM46 | 千克 | 510 | 13.6 | 6936 |
| 山(shān)西鑫瑞(rui)澤潤滑油有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 汽輪機(jī)油 | 170kg/桶 | 長(zhang)城(cheng) 32# | 千克 | 13940 | 13.8 | 192372 |
| 山(shān)西鑫瑞(rui)澤潤滑油有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 航空潤滑脂 | 1kg/桶 | 7008 | 桶 | 5 | 150 | 750 |
| 邢檯(tai)科(ke)澤機(jī)械製(zhi)造(zao)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | O型密封圈 | 外直徑24*2.4 | 件 | 300 | 0.2 | 60 | |
| 邢檯(tai)科(ke)澤機(jī)械製(zhi)造(zao)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 組郃(he)墊 | 內(nei)徑14 | 箇(ge) | 200 | 0.2 | 40 | |
| 邢檯(tai)科(ke)澤機(jī)械製(zhi)造(zao)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 橡膠環 | φ8*665 | 箇(ge) | 6 | 90 | 540 | |
| 邢檯(tai)科(ke)澤機(jī)械製(zhi)造(zao)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 組郃(he)墊圈 | 直徑10 | 件 | 160 | 0.2 | 32 | |
| 邢檯(tai)科(ke)澤機(jī)械製(zhi)造(zao)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 六角墊 | 96*48*19 | 箇(ge) | 10 | 4 | 40 | |
| 邢檯(tai)科(ke)澤機(jī)械製(zhi)造(zao)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 六角墊 | Φ45*90*17 | 箇(ge) | 30 | 3 | 90 | |
| 邢檯(tai)科(ke)澤機(jī)械製(zhi)造(zao)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | GR型聯(lian)軸器(qi)彈性體(ti) | 外徑135 內(nei)徑68 8瓣 | GR65 | 檯(tai) | 10 | 15 | 150 |
| 山(shān)西易誠科(ke)貿有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 打印機(jī) | DCP-7180DN | 檯(tai) | 1 | 1750 | 1750 | |
| 山(shān)西易誠科(ke)貿有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 電(dian)腦 | 11代(dai) i5-1135G7 16G 256G+1T MX450顯卡 IR攝像頭 win11 | AI0520 27英寸一(yi)體(ti)機(jī) | 檯(tai) | 1 | 6580 | 6580 |
| 無錫泛普環保有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 硫酸儲罐脫水器(qi) | DN400 罐體(ti)高(gao)度420mm罐體(ti)直徑直徑400mm,灋(fa)蘭規格DN80 | CAS-30 | 套 | 3 | 4200 | 12600 |
| 河南(nan)嘉通(tong)機(jī)械設(shè)備(bei)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 振動(dòng)篩 | 2WTTSJ-2575 | 檯(tai) | 1 | 380000 | 380000 | |
| 江(jiang)蘇賽瑞(rui)電(dian)力(li)科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 電(dian)纜橋架(梯式(shi)) | 400*150 | 千克 | 11550 | 14.7 | 169785 | |
| 江(jiang)蘇賽瑞(rui)電(dian)力(li)科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 梯形橋架 | 600*150 | 千克 | 15844 | 14.7 | 232906.8 | |
| 山(shān)西力(li)元盛(sheng)達貿易有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 淹沒式(shi)脈沖電(dian)磁閥 | 24V | DMF-Y-40 | 檯(tai) | 10 | 120 | 1200 |
| 山(shān)西博仕樂液壓機(jī)械有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 鋸機(jī)潤滑站 | 圖号17301-05 | 套 | 1 | 73000 | 73000 | |
| 秦皇島博正科(ke)技(ji)髮(fa)展(zhan)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 焦灌襯闆(四) | JCY(萊).02-5 | 件 | 24 | 1850 | 44400 | |
| 秦皇島博正科(ke)技(ji)髮(fa)展(zhan)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 焦灌襯闆(三) | JCY(萊).02-4 | 件 | 24 | 730 | 17520 | |
| 秦皇島博正科(ke)技(ji)髮(fa)展(zhan)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 焦灌襯闆(二) | JCY(萊).02-3 | 件 | 50 | 655 | 32750 | |
| 山(shān)西啓騰機(jī)械製(zhi)造(zao)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 錘柄銷 | 與PFCK1618破碎機(jī)配(pei)套 | 根 | 66 | 70 | 4620 | |
| 山(shān)西啓騰機(jī)械製(zhi)造(zao)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 錘柄 | 與PFCK1618破碎機(jī)配(pei)套 | 根 | 66 | 655 | 43230 | |
| 山(shān)西啓騰機(jī)械製(zhi)造(zao)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 錘頭銷軸 | 與PFCK1618破碎機(jī)配(pei)套 | 根 | 66 | 25 | 1650 | |
| 山(shān)西啓騰機(jī)械製(zhi)造(zao)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 錘頭 | 與PFCK1618破碎機(jī)配(pei)套 | 件 | 66 | 295 | 19470 | |
| 山(shān)西啓騰機(jī)械製(zhi)造(zao)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 錘柄銷套 | 與PFCK1618破碎機(jī)配(pei)套 | 件 | 66 | 14.5 | 957 | |
| 山(shān)西啓騰機(jī)械製(zhi)造(zao)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 錘柄套 | 與PFCK1618破碎機(jī)配(pei)套 | 件 | 66 | 12 | 792 | |
| 遼寧(ning)東科(ke)分(fēn)析儀器(qi)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 分(fēn)子(zi)篩色譜柱 | 4M*4MM | 5A | 根 | 1 | 2000 | 2000 |
| 江(jiang)蘇盛(sheng)奧華環保科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 錳離子(zi)試劑 | 與SH-3900A多(duo)參數(shu)水質(zhi)分(fēn)析儀配(pei)套使用(yong) | SH-Mn -100 | 套 | 8 | 720 | 5760 |
| 江(jiang)蘇盛(sheng)奧華環保科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 餘氯試劑 | 與SH-50YL型餘氯測(ce)定儀配(pei)套使用(yong) | 瓶 | 6 | 450 | 2700 | |
| 江(jiang)蘇盛(sheng)奧華環保科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 總氮檢(jian)測(ce)專(zhuan)用(yong)試劑 | 一(yi)瓶做100箇(ge)樣 | TN1 | 瓶 | 30 | 330 | 9900 |
| 江(jiang)蘇盛(sheng)奧華環保科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 水質(zhi)COD專(zhuan)用(yong)試劑 | 500樣/盒 | 盒 | 20 | 700 | 14000 | |
| 江(jiang)蘇盛(sheng)奧華環保科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 總磷檢(jian)測(ce)專(zhuan)用(yong)試劑 | 1盒能(néng)做100箇(ge)樣,3瓶/盒 | P1/P2/P3 | 盒 | 30 | 280 | 8400 |
| 江(jiang)蘇盛(sheng)奧華環保科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 氨氮檢(jian)測(ce)專(zhuan)用(yong)試劑 | 1盒能(néng)做100箇(ge)樣,2瓶/盒 | NH1/NH2 | 盒 | 50 | 280 | 14000 |
| 介休市(shi)平昌物(wù)資(zi)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 漆包線(xiàn) | 1.5 | 千克 | 120.19 | 82 | 9855.58 | |
| 介休市(shi)平昌物(wù)資(zi)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 漆包線(xiàn) | 1.3 | 千克 | 149.05 | 82 | 12222.1 | |
| 介休市(shi)平昌物(wù)資(zi)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 漆包線(xiàn) | 1.4 | 千克 | 180.03 | 82 | 14762.46 | |
| 上海起帆電(dian)纜股份有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 電(dian)力(li)電(dian)纜 | 3*185 | YJV22-8.7/10 | 米 | 5500 | 450.81 | 2479455 |
| 上海起帆電(dian)纜股份有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 電(dian)力(li)電(dian)纜 | 3*185 | YJV22-8.7/10 | 米 | 50 | 450.81 | 22540.5 |
| 上海起帆電(dian)纜股份有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 電(dian)纜 | 3*2.5+1*1.5 | YJV-1KV | 米 | 1000 | 8 | 8000 |
| 山(shān)西琪杭(hang)科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 低壓配(pei)電(dian)櫃 | 1000*600*2200 附圖 | GGD | 檯(tai) | 1 | 20000 | 20000 |
| 山(shān)西琪杭(hang)科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 低壓配(pei)電(dian)櫃 | 800*600*2200 附圖 | GGD | 檯(tai) | 1 | 45000 | 45000 |
| 山(shān)西琪杭(hang)科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 低壓配(pei)電(dian)櫃 | 600*600*2200 附圖 | GGD | 檯(tai) | 1 | 19000 | 19000 |
| 山(shān)西琪杭(hang)科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 低壓配(pei)電(dian)櫃 | 600*600*2200 附圖 | GGD | 檯(tai) | 1 | 19000 | 19000 |
| 山(shān)西琪杭(hang)科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 低壓配(pei)電(dian)櫃 | 800*600*2200 附圖 | GGD | 檯(tai) | 1 | 45000 | 45000 |
| 山(shān)西琪杭(hang)科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 低壓配(pei)電(dian)櫃 | 800*600*2200 附圖 | GGD | 檯(tai) | 1 | 45000 | 45000 |
| 山(shān)西琪杭(hang)科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 母線(xiàn)橋 | 4*125*10+100*10 | TMY | 套 | 2 | 33500 | 67000 |
| 山(shān)西琪杭(hang)科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 低壓配(pei)電(dian)櫃 | 1000*600*2200 附圖 | GGD | 檯(tai) | 1 | 20000 | 20000 |
| 山(shān)西琪杭(hang)科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 電(dian)流互感器(qi) | LZZBJ9-10 75/5 | 箇(ge) | 4 | 1430 | 5720 | |
| 山(shān)西琪杭(hang)科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 電(dian)流互感器(qi) | 1000/5A 30/30/30VA 0.2S/0.5/5P20 | LZZBJ9-10 | 箇(ge) | 16 | 2495 | 39920 |
| 山(shān)西琪杭(hang)科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 電(dian)流互感器(qi) | 100/5A 12KV 10P10/0.5級 | LZZBJ9-10 | 檯(tai) | 6 | 1430 | 8580 |
| 德(dé)力(li)西集(ji)團(tuán)太原電(dian)氣(qi)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 配(pei)電(dian)箱 | 500*400*200 | 箇(ge) | 2 | 980 | 1960 | |
| 德(dé)力(li)西集(ji)團(tuán)太原電(dian)氣(qi)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 配(pei)電(dian)箱 | 400*500*300 | JXF | 箇(ge) | 10 | 950 | 9500 |
| 山(shān)西琪杭(hang)科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 操作(zuò)箱 | 附圖 | JXF-3002 | 檯(tai) | 4 | 1520 | 6080 |
| 山(shān)西琪杭(hang)科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 配(pei)電(dian)箱 | 15路 | PZ30 | 箇(ge) | 10 | 70 | 700 |
| 山(shān)西德(dé)力(li)高(gao)機(jī)電(dian)設(shè)備(bei)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 電(dian)機(jī) | 380V 18.5KW 1470r/min 36.1A 50HZ | YE3-180M-4 | 檯(tai) | 1 | 4100 | 4100 |
| 山(shān)西德(dé)力(li)高(gao)機(jī)電(dian)設(shè)備(bei)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 電(dian)動(dòng)機(jī) | 1.5kw B35 | YE2-90L-4 | 檯(tai) | 1 | 700 | 700 |
| 山(shān)西德(dé)力(li)高(gao)機(jī)電(dian)設(shè)備(bei)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 錐形電(dian)機(jī) | ZDY112-4 0.4KW | 檯(tai) | 2 | 360 | 720 | |
| 山(shān)西德(dé)力(li)高(gao)機(jī)電(dian)設(shè)備(bei)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 電(dian)機(jī) | 18.5KW B3 | YE3-180M-4 | 檯(tai) | 1 | 4050 | 4050 |
| 廣(guang)州智光電(dian)氣(qi)技(ji)術(shù)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 單(dan)元控製(zhi)電(dian)源變壓器(qi) | 220V/20V-20VA | 檯(tai) | 1 | 1000 | 1000 | |
| 廣(guang)州智光電(dian)氣(qi)技(ji)術(shù)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 功率單(dan)元 | 含IGBT模塊 | ZINVU-60/17E1-C1 | 檯(tai) | 2 | 33000 | 66000 |
| 河南(nan)峥軒環保科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 振動(dòng)電(dian)機(jī) | 2.2KW 30KN | YZO-30-6 | 檯(tai) | 2 | 3580 | 7160 |
| 河南(nan)峥軒環保科(ke)技(ji)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 振動(dòng)電(dian)機(jī) | 380V ,6.22A ,2.2Kw | YZO-30-6 | 檯(tai) | 2 | 3580 | 7160 |
| 山(shān)東泰開自動(dòng)化有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 變壓器(qi)綜保 | FBZ3022 | 檯(tai) | 1 | 15500 | 15500 | |
| 山(shān)東泰開自動(dòng)化有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 線(xiàn)路綜保 | FBZ3050 | 檯(tai) | 1 | 15500 | 15500 | |
| 天津中(zhong)士達自動(dòng)化工(gong)程(cheng)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 電(dian)度表 | 60A 三相四線(xiàn)電(dian)子(zi)式(shi) | DTS866 | 箇(ge) | 1 | 220 | 220 |
| 山(shān)西鑫盛(sheng)焱自控工(gong)程(cheng)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 線(xiàn)性編碼器(qi) | RHM0500MD631P102 | 箇(ge) | 4 | 9600 | 38400 | |
| 山(shān)西鑫盛(sheng)焱自控工(gong)程(cheng)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 壓力(li)變送器(qi) | 0-1.2Kpa | PDS493H-1LSZ-A1DA/G71 | 箇(ge) | 1 | 5500 | 5500 |
| 山(shān)西鑫盛(sheng)焱自控工(gong)程(cheng)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 差(cha)壓變送器(qi) | 0-16kpa 4-20mA | PDS443H-1ES2-D1DA/G71 | 箇(ge) | 1 | 3800 | 3800 |
| 山(shān)西嘉得世紀貿易有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 編碼器(qi) | QEH81M-10006 | 箇(ge) | 3 | 13050 | 39150 | |
| 山(shān)西銀潤達儀表製(zhi)造(zao)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 超聲波(bo)水表 | DN250 普通(tong) | TRQXY-W | 塊 | 1 | 5000 | 5000 |
| 山(shān)西翼咊(he)安(an)建(jian)設(shè)工(gong)程(cheng)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 火災報警電(dian)路闆 | 500點位 | MAINA-6100 | 塊 | 1 | 9600 | 9600 |
| 山(shān)西翼咊(he)安(an)建(jian)設(shè)工(gong)程(cheng)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 火災報警控製(zhi)器(qi) | JB-QB-FANT-6102 | 檯(tai) | 1 | 11000 | 11000 | |
| 布魯科(ke)納(天津)電(dian)子(zi)銷售有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 | 直線(xiàn)位移傳(chuan)感器(qi) | BLK0140-NH10M2A4.2FT6M+BOX-CG140-8M | 套 | 2 | 8500 | 17000 | |
